Who's can mkes the cyberfaces. facepacks, goalies equipment and rosters ?
Thanks ! Best regards !
Who's can mkes the cyberfaces. facepacks, goalies equipment and rosters ?
Thanks ! Best regards !
дорогие разработчики через сколько планируете обновленный состав для всех клубов вхл
Ска нева 28 СКА-Нева 36 5 14 19 10 24 0 0 0 2 0 48 10.4 1.3 439 209 47.6 13:56 17.1
Гребенщиков Святослав 47 СКА-Нева 32 8 7 15 1 14 2 0 0 1 0 91 8.8 2.8 12 4 33.3 14:51 17.1
Скворцов Юрий 93 СКА-Нева 36 8 7 15 3 4 2 0 0 0 0 59 13.6 1.6 95 29 30.5 15:51 18.8
Гимбатов Магомед 25 СКА-Нева 32 6 9 15 10 21 1 0 0 3 0 79 7.6 2.5 129 63 48.8 16:08 19.6
Чувиляев Артур 76 СКА-Нева 29 7 7 14 9 2 1 0 0 2 2 59 11.9 2.0 11 4 36.4 12:55 16.1
Точицкий Никита 88 СКА-Нева 24 6 7 13 -4 8 1 0 0 1 1 25 24.0 1.0 256 134 52.3 15:46 17.5
Конозов Альберт 91 СКА-Нева 34 4 9 13 -1 30 2 0 0 1 0 88 4.5 2.6 102 52 51.0 13:39 16.0
Суванто Давид 33 СКА-Нева 35 4 8 12 1 45 2 1 0 0 0 51 7.8 1.5 2 0 0.0 16:49 20.8
Макаров Максим 36 СКА-Нева 23 9 1 10 4 8 1 0 0 3 0 38 23.7 1.7 5 1 20.0 8:31 10.9
Гребенников Илья НАПАДЕНИЕ
- - - Добавлено - - -
А И РЫЧАГОВА АНДЕЯ ЗАБЫЛ
- - - Добавлено - - -
Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Кифоренко Ярослав 27 СКА-Нева 1 0 0 0 3 0 3 100.0 0.00 0 0 0 0 2:12
Шестёркин Игорь 31 СКА-Нева 20 13 4 3 502 23 479 95.4 1.14 0 1 5 4 1213:43
Скрынник Александр 30 СКА-Нева 8 5 1 2 177 10 167 94.4 1.26 0 2 3 2 475:41
Богданов Никита 37 СКА-Нева
- - - Добавлено - - -
ЗАЩИТНИКИ СКА НЕВА Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Лютов Дмитрий 45 СКА-Нева 32 3 8 11 9 20 2 1 0 1 0 48 6.2 1.5 0 0 - 19:18 22.8
Гончаров Сергей 97 СКА-Нева 23 1 5 6 -3 8 1 0 0 0 0 21 4.8 0.9 4 2 50.0 14:43 18.3
Александров Денис 69 СКА-Нева 36 1 5 6 4 12 0 0 0 0 0 61 1.6 1.7 1 0 0.0 17:47 21.6
Тихонов Михаил 79 СКА-Нева 33 0 5 5 0 20 0 0 0 0 0 27 0.0 0.8 0 0 - 16:47 21.5
Молодцов Дмитрий 15 СКА-Нева 35 0 5 5 14 30 0 0 0 0 0 34 0.0 1.0 0 0 - 19:30 23.2
Рыков Егор 57 СКА-Нева 8 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 9 0.0 1.1 1 1 100.0 17:46 20.6
Козловский Юрий 7 СКА-Нева 23 0 1 1 5 18 0 0 0 0 0 11 0.0 0.5 0 0 - 12:44 17.3
Ушнев Никита 19 СКА-Нева 25 0 1 1 6 4 0 0 0 0 0 16 0.0 0.6 0 0 - 14:14 17.9
Никитин Игорь 82 СКА-Нева 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.7 0 0 - 12:34 19.7
Солянников Георгий 63 СКА-Нева 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.5 0 0 - 13:16 17.2
- - - Добавлено - - -
НАПАДАЮЩИИ ЮЖНОГО УРАЛА Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Музычко Роман 13 Южный Урал 37 10 9 19 -2 16 3 1 0 2 4 133 7.5 3.6 19 12 63.2 16:54 22.1
Соловьёв Евгений 92 Южный Урал 36 8 10 18 -2 20 2 0 0 1 0 63 12.7 1.8 128 54 42.2 14:25 19.6
Раенко Анатолий 10 Южный Урал 35 7 10 17 -2 2 2 0 0 0 2 102 6.9 2.9 107 47 43.9 17:04 22.3
Кочетков Сергей 99 Южный Урал 17 5 12 17 -4 8 3 0 0 1 1 30 16.7 1.8 6 0 0.0 13:49 19.1
Марзоев Олег 17 Южный Урал 26 7 4 11 3 6 2 0 0 2 0 64 10.9 2.5 33 16 48.5 16:14 22.0
Дорофеев Егор 94 Южный Урал 38 4 5 9 -6 10 2 0 0 0 0 56 7.1 1.5 13 3 23.1 14:57 21.0
Поляков Валерий 16 Южный Урал 27 2 7 9 1 2 0 0 0 0 0 50 4.0 1.9 308 152 49.4 15:15 19.8
Ложкин Андрей 28 Южный Урал 22 3 4 7 -2 8 2 0 0 1 0 32 9.4 1.5 273 145 53.1 16:08 22.9
Каравдин Вячеслав 84 Южный Урал 34 2 5 7 -10 16 0 0 0 0 0 63 3.2 1.9 352 136 38.6 16:03 21.6
Арсенюк Дмитрий 76 Южный Урал 11 4 2 6 0 4 0 1 0 0 0 30 13.3 2.7 117 50 42.7 14:10 19.5
- - - Добавлено - - -
ВРАТАРИ Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Алистратов Данила 74 Южный Урал 27 11 10 3 702 58 644 91.7 2.29 0 0 2 0 1522:30
Ключников Юрий 39 Южный Урал 1 0 1 0 28 2 26 92.9 2.46 0 0 0 0 48:51
Загидулин Артём 40 Южный Урал 14 2 6 5 345 32 313 90.7 2.61 0 0 0 0 736:53
Конобрий Евгений 57 Южный Урал 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
- - - Добавлено - - -
ЗАЩИТНИКИ
Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Бельский Денис 37 Южный Урал 33 2 3 5 -2 38 1 0 0 0 0 37 5.4 1.1 3 2 66.7 18:42 24.0
Безруков Артём 33 Южный Урал 18 0 5 5 -1 28 0 0 0 0 0 24 0.0 1.3 8 1 12.5 17:54 24.1
Носов Артём 78 Южный Урал 28 3 1 4 -1 38 2 0 0 0 0 41 7.3 1.5 5 2 40.0 13:52 20.6
Кремзер Кирилл 18 Южный Урал 31 1 3 4 1 20 1 0 0 0 0 45 2.2 1.5 7 3 42.9 19:08 26.2
Ложкин Алексей 7 Южный Урал 37 0 4 4 -1 34 0 0 0 0 0 47 0.0 1.3 6 3 50.0 18:40 23.7
Гайдаш Богдан 93 Южный Урал 13 1 2 3 -2 4 1 0 0 0 0 14 7.1 1.1 1 1 100.0 14:03 19.0
Володин Павел 65 Южный Урал 22 1 1 2 -1 14 0 0 0 0 0 27 3.7 1.2 4 4 100.0 18:15 23.0
Родионов Александр 27 Южный Урал 36 0 2 2 -2 18 0 0 0 0 0 27 0.0 0.8 20 13 65.0 16:59 23.5
Юзеев Михаил 44 Южный Урал 15 1 0 1 -6 2 0 0 0 1 0 11 9.1 0.7 12 5 41.7 12:03 16.7
Глушков Дмитрий 55 Южный Урал 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.1 0 0 - 9:01 13.3
- - - Добавлено - - -
СОСТАВЫ НА 11,01,2016
- - - Добавлено - - -
МОЛОТ ПРИКАМЬЕ
ВРАТАРИ
Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Болсуновский Павел 52 Молот-Прикамье 15 5 3 2 317 27 290 91.5 2.18 0 0 1 0 744:32
Ложкин Никита 1 Молот-Прикамье 22 11 9 1 544 44 500 91.9 2.22 0 0 2 0 1188:57
Барзман Кирилл 33 Молот-Прикамье 4 2 2 0 68 10 58 85.3 3.43 0 0 0 0 174:51
1/1
# - Номер,И - Количество проведенных игр,В - Выигрыши,П - Проигрыши,ИБ - Игры с буллитными сериями,БВ - Броски по воротам,ПШ - Пропущено шайб,ОБ - Отраженные броски,%ОБ - Процент отраженных бросков,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,Ш - Забитые голы,А - Передачи,И"0" - "Сухие игры",Штр - Штрафное время,ВП - Время на площадке
ЗАЩИТНИКИ
Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Салахов Максим 26 Молот-Прикамье 31 2 12 14 7 10 0 0 0 1 0 54 3.7 1.7 0 0 - 18:03 21.4
Боровиков Станислав 4 Молот-Прикамье 33 3 9 12 8 46 1 0 1 1 0 51 5.9 1.5 0 0 - 19:49 24.5
Цапаев Дмитрий 43 Молот-Прикамье 32 2 7 9 0 10 2 0 0 1 0 40 5.0 1.2 0 0 - 15:26 18.6
Ворошнин Павел 24 Молот-Прикамье 30 1 7 8 -3 14 0 0 0 1 0 29 3.4 1.0 0 0 - 14:54 18.8
Ерохин Арсений 44 Молот-Прикамье 27 6 1 7 -1 16 3 0 0 0 0 53 11.3 2.0 3 1 33.3 16:24 18.9
Синицын Никита 11 Молот-Прикамье 28 1 6 7 4 25 1 0 0 0 0 44 2.3 1.6 0 0 - 17:10 19.9
Теляков Ильдар 3 Молот-Прикамье 22 0 4 4 6 42 0 0 0 0 0 30 0.0 1.4 0 0 - 13:54 17.4
Дубовицкий Евгений 31 Молот-Прикамье 16 0 2 2 1 10 0 0 0 0 0 28 0.0 1.8 0 0 - 16:26 19.3
Наместников Егор 2 Молот-Прикамье 21 0 1 1 3 8 0 0 0 0 0 27 0.0 1.3 0 0 - 16:54 19.1
Соловьёв Егор 36 Молот-Прикамье 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1.5 0 0 - 14:59 19.0
1/2
# - Номер,И - Количество проведенных игр,Ш - Забитые голы,А - Передачи,О - Очки,+/- - Плюс/минус,Штр - Штрафное время,ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве,ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,ШО - Шайбы в овертайме,ШП - Победные шайбы,РБ - Решающие буллиты,БВ - Броски по воротам,%БВ - Процент реализованных бросков,БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру,Вбр - Вбрасывания,ВВбр - Выигранные вбрасывания,%Вбр - Процент выигранных вбрасываний,ВП/И - Среднее время на площадке за игру,См/И - Среднее количество смен за игру
НАПАДАЮЩИЕ
Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Захарчук Иван 21 Молот-Прикамье 35 13 11 24 6 22 2 0 0 2 0 123 10.6 3.5 8 2 25.0 16:43 19.1
Карлин Руслан 9 Молот-Прикамье 35 13 8 21 3 18 2 1 0 4 0 104 12.5 3.0 596 304 51.0 16:35 19.3
Андриянов Антон 5 Молот-Прикамье 35 12 9 21 5 4 1 1 0 0 0 67 17.9 1.9 36 20 55.6 15:15 17.6
Куликов Константин 17 Молот-Прикамье 35 10 9 19 -1 20 5 1 0 3 1 72 13.9 2.1 12 4 33.3 14:54 18.0
Епимахин Данила 92 Молот-Прикамье 35 4 15 19 2 0 0 0 0 0 0 62 6.5 1.8 63 22 34.9 15:59 18.2
Абрамов Сергей 15 Молот-Прикамье 32 8 8 16 3 6 2 0 0 2 0 47 17.0 1.5 66 38 57.6 13:53 16.3
Пискунов Сергей 14 Молот-Прикамье 35 6 8 14 -1 14 3 0 0 0 0 77 7.8 2.2 4 0 0.0 13:42 16.1
Ремезов Никита 90 Молот-Прикамье 29 2 12 14 0 8 0 0 0 1 0 51 3.9 1.8 467 270 57.8 15:56 18.4
Шайхулов Руслан 55 Молот-Прикамье 35 5 5 10 3 8 0 1 0 1 0 54 9.3 1.5 48 19 39.6 13:24 16.8
Сафронов Никита 23 Молот-Прикамье 27 3 7 10 4 4 0 0 0 0 0 44 6.8 1.6 331 155 46.8 13:23 15.2
- - - Добавлено - - -
БУРАН ВРАТАРИ
Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Шикин Дмитрий 29 Буран 1 0 0 0 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0:37
Литвинов Андрей 30 Буран 29 19 7 1 741 55 686 92.6 1.97 0 1 4 2 1677:33
Пасечник Александр 1 Буран 5 1 3 0 110 11 99 90.0 2.74 0 0 0 0 240:54
Андрюхов Илья 50 Буран 6 3 2 0 125 13 112 89.6 3.25 0 0 1 4 240:01
Аликин Евгений - Буран 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Худяков Денис 20 Буран 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
1/1
# - Номер,И - Количество проведенных игр,В - Выигрыши,П - Проигрыши,ИБ - Игры с буллитными сериями,БВ - Броски по воротам,ПШ - Пропущено шайб,ОБ - Отраженные броски,%ОБ - Процент отраженных бросков,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,Ш - Забитые голы,А - Передачи,И"0" - "Сухие игры",Штр - Штрафное время,ВП - Время на площадке
ЗАЩИТНИКИ
Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Груздев Иван 31 Буран 33 4 17 21 8 16 1 1 0 0 0 45 8.9 1.4 0 0 - 20:19 22.7
Чурляев Михаил 4 Буран 28 2 10 12 12 4 1 0 0 1 0 36 5.6 1.3 0 0 - 18:43 22.5
Поляков Дмитрий 7 Буран 36 2 5 7 4 12 0 0 0 0 0 35 5.7 1.0 0 0 - 18:08 21.4
Спиридонов Андрей 2 Буран 25 4 2 6 -1 12 2 0 0 1 0 38 10.5 1.5 0 0 - 19:48 22.4
Рыбницкий Евгений 28 Буран 24 0 6 6 11 20 0 0 0 0 0 57 0.0 2.4 3 1 33.3 20:15 23.9
Бусыгин Евгений 74 Буран 19 0 5 5 2 8 0 0 0 0 0 12 0.0 0.6 0 0 - 18:39 21.3
Абрамов Андрей 6 Буран 33 1 1 2 5 4 0 0 0 1 0 10 10.0 0.3 0 0 - 17:31 20.5
Зотов Виталий 78 Буран 9 0 2 2 -1 20 0 0 0 0 0 15 0.0 1.7 0 0 - 15:45 18.4
Исангулов Ильдар 75 Буран 4 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0.0 0.8 0 0 - 11:04 15.8
Маслов Кирилл - Буран 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
1/2
# - Номер,И - Количество проведенных игр,Ш - Забитые голы,А - Передачи,О - Очки,+/- - Плюс/минус,Штр - Штрафное время,ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве,ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,ШО - Шайбы в овертайме,ШП - Победные шайбы,РБ - Решающие буллиты,БВ - Броски по воротам,%БВ - Процент реализованных бросков,БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру,Вбр - Вбрасывания,ВВбр - Выигранные вбрасывания,%Вбр - Процент выигранных вбрасываний,ВП/И - Среднее время на площадке за игру,См/И - Среднее количество смен за игру
НАПАДАЮЩИЕ
Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Раисов Аслан 44 Буран 31 11 17 28 3 4 3 0 1 4 0 77 14.3 2.5 0 0 - 17:01 18.5
Князев Алексей Г. 15 Буран 34 12 14 26 4 18 6 1 0 4 0 79 15.2 2.3 326 148 45.4 17:26 19.8
Копытин Павел 17 Буран 29 14 11 25 11 10 6 0 0 3 0 78 17.9 2.7 10 5 50.0 15:50 18.6
Воронков Андрей 52 Буран 35 9 16 25 8 10 2 1 0 0 0 56 16.1 1.6 9 6 66.7 15:43 18.8
Чистяков Александр 9 Буран 33 8 12 20 3 18 4 0 1 3 0 40 20.0 1.2 439 217 49.4 17:22 19.9
Майоров Константин 51 Буран 34 9 10 19 11 42 1 1 0 1 0 74 12.2 2.2 530 286 54.0 14:55 18.6
Коробов Максим 12 Буран 30 4 9 13 6 58 0 0 0 0 0 37 10.8 1.2 461 233 50.5 15:15 18.9
Акользин Павел 25 Буран 31 6 5 11 8 59 0 2 0 1 0 54 11.1 1.7 9 1 11.1 11:41 14.9
Черников Александр 55 Буран 21 4 6 10 6 10 0 0 0 1 0 27 14.8 1.3 10 3 30.0 13:16 17.0
Князев Алексей 10 Буран 32 6 3 9 -2 30 2 0 0 1 0 62 9.7 1.9 6 3 50.0 13:10 15.6
1/3
- - - Добавлено - - -
СОКОЛ
Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Бочаров Иван 20 Сокол 11 4 6 1 315 22 293 93.0 2.01 0 0 2 2 656:05
Евдокимов Виталий 33 Сокол 22 7 9 3 564 47 517 91.7 2.38 0 1 1 0 1183:40
Тряничев Александр 31 Сокол 5 1 3 0 107 10 97 90.7 2.66 0 0 1 2 225:11
1/1
# - Номер,И - Количество проведенных игр,В - Выигрыши,П - Проигрыши,ИБ - Игры с буллитными сериями,БВ - Броски по воротам,ПШ - Пропущено шайб,ОБ - Отраженные броски,%ОБ - Процент отраженных бросков,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,Ш - Забитые голы,А - Передачи,И"0" - "Сухие игры",Штр - Штрафное время,ВП - Время на площадке
ЗАЩИТНИКИ
Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Гавриленко Иван 92 Сокол 30 7 12 19 -6 18 4 0 0 0 0 69 10.1 2.3 0 0 - 25:03 26.6
Смирнов Роман 70 Сокол 22 4 6 10 -6 10 3 0 0 2 0 51 7.8 2.3 0 0 - 19:52 24.9
Ильин Сергей 24 Сокол 21 1 6 7 -8 4 0 0 0 0 0 27 3.7 1.3 1 1 100.0 26:08 26.9
Курдюков Павел 16 Сокол 13 1 4 5 -5 8 1 0 0 1 0 6 16.7 0.5 4 3 75.0 20:47 26.5
Лысенко Владислав 15 Сокол 28 1 4 5 5 8 0 0 0 0 0 18 5.6 0.6 1 1 100.0 12:35 16.8
Жилин Николай 39 Сокол 12 1 2 3 -4 8 1 0 0 0 0 24 4.2 2.0 0 0 - 19:28 22.8
Белохвостиков Евгений 5 Сокол 9 1 1 2 -4 0 1 0 0 0 0 9 11.1 1.0 1 1 100.0 19:49 23.7
Маленьких Егор 79 Сокол 29 1 1 2 -3 16 0 0 0 0 0 26 3.8 0.9 0 0 - 17:55 23.3
Лисов Никита 57 Сокол 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 20.0 2.5 0 0 - 25:33 27.5
Глебов Григорий 51 Сокол 5 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 9 0.0 1.8 0 0 - 23:58 26.6
1/2
# - Номер,И - Количество проведенных игр,Ш - Забитые голы,А - Передачи,О - Очки,+/- - Плюс/минус,Штр - Штрафное время,ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве,ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,ШО - Шайбы в овертайме,ШП - Победные шайбы,РБ - Решающие буллиты,БВ - Броски по воротам,%БВ - Процент реализованных бросков,БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру,Вбр - Вбрасывания,ВВбр - Выигранные вбрасывания,%Вбр - Процент выигранных вбрасываний,ВП/И - Среднее время на площадке за игру,См/И - Среднее количество смен за игру
НАПАДАЮЩИЕ
Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Карамнов Виталий 13 Сокол 29 6 11 17 -6 10 2 0 0 0 1 68 8.8 2.3 625 333 53.3 19:06 21.7
Ердаков Даниил 95 Сокол 25 6 9 15 -7 18 2 0 0 1 0 85 7.1 3.4 29 18 62.1 18:21 20.6
Максимов Андрей 19 Сокол 33 6 9 15 -3 4 0 0 0 3 0 77 7.8 2.3 18 5 27.8 14:57 18.3
Барбашев Сергей 62 Сокол 11 6 3 9 -1 2 2 0 0 1 0 21 28.6 1.9 1 0 0.0 16:38 19.0
Лялька Виталий 90 Сокол 27 5 4 9 0 15 1 0 0 1 0 57 8.8 2.1 14 8 57.1 13:44 16.1
Шестаков Сергей 75 Сокол 34 5 4 9 -2 10 0 0 0 1 0 99 5.1 2.9 371 176 47.4 16:06 19.9
Иванов Илья 61 Сокол 34 3 6 9 -10 18 1 1 0 0 0 48 6.2 1.4 523 249 47.6 17:26 20.3
Подзиньш Айнарс 96 Сокол 29 4 4 8 -13 19 2 0 0 1 0 76 5.3 2.6 7 4 57.1 16:59 20.0
Давыдов Денис 27 Сокол 20 3 4 7 0 20 0 1 0 0 0 40 7.5 2.0 3 2 66.7 16:13 20.1
Шепеленко Андрей 80 Сокол 30 3 3 6 -2 6 1 0 0 0 0 44 6.8 1.5 15 9 60.0 14:29 17.5
и зачем? ВХЛ все равно остановилось на разработке
https://vk.com/project_theelite
А я могу установить несколько модификаций?
Я так понимаю, ВХЛ больше не поддерживается?